The product price-to-material ratio is currently higher compared to yesterday and last week. Below is an updated list of steel products with their latest prices and market trends:
- **General Line Φ8mm Q235 Water Steel**: 4,970 CNY, 0 change, 200 volume, 370 demand
- **Common Line Φ8mm Q235 Steel**: 4,930 CNY, 0 change, 200 volume, 350 demand
- **High Line Φ6.5mm Q235 Water Steel**: 5,150 CNY, 0 change, 220 volume, 480 demand
- **High Line Φ6.5mm Q235 Dechu**: 5,040 CNY, 0 change, 210 volume, 390 demand
- **Rebar Φ12mm HRB335 Water Steel**: 5,220 CNY, 0 change, 150 volume, 320 demand
- **Rebar Φ14mm HRB335 Water Steel**: 5,170 CNY, 0 change, 150 volume, 300 demand
- **Rebar Φ16-25mm HRB335 Water Steel**: 5,020 CNY, 0 change, 150 volume, 350 demand
- **Rebar Φ16-25mm HRB335 Cold Steel**: 5,000 CNY, 0 change, 150 volume, 350 demand
- **Rebar Φ16-25mm HRB335 Dechu**: 5,000 CNY, 0 change, 150 volume, 350 demand
- **Grade III Rebar Φ16-25mm HRB400 Water Steel**: 5,180 CNY, 0 change, 150 volume, 360 demand
- **Grade III Rebar Φ16-25mm HRB400 Dechu**: 5,120 CNY, 0 change, 150 volume, 340 demand
**Hot Rolled Plates**:
- **2.75*1250*6000mm Q235 Panzhihua Iron & Steel**: 5,450 CNY, 0 change, 100 volume, 200 demand
- **3.0*1250*6000mm Q235 Panzhihua Iron & Steel**: 5,410 CNY, 0 change, 100 volume, 210 demand
- **4.75*1250*6000mm Q235 Panzhihua Steel**: 5,250 CNY, 0 change, 100 volume, 250 demand
- **6.0*1250*6000mm Q235 Panzhihua Steel**: 5,200 CNY, 0 change, 100 volume, 350 demand
- **5.5*1500*6000mm Q235 Handan Steel**: 5,150 CNY, 0 change, 200 volume, 340 demand
- **5.5*1500*6000mm Q235 Jiu Steel**: 5,130 CNY, 0 change, 230 volume, 320 demand
**Cold Rolled Plates**:
- **1.0*1000*2000mm Q195 Panzhihua Steel**: 6,280 CNY, 0 change, 180 volume, 330 demand
- **1.5*1000*2000mm Q195 Panzhihua Steel**: 6,230 CNY, 0 change, 180 volume, 330 demand
- **1.0*1250*2500mm Q195 Wuhan Iron and Steel**: 6,270 CNY, 0 change, 170 volume, 320 demand
- **1.0*1250*2500mm Q195 Kunming Steel**: 6,170 CNY, 0 change, 170 volume, 320 demand
**Puzhong Plates**:
- **8mm Q235 Liuzhou Steel**: 5,700 CNY, 0 change, 100 volume, 320 demand
- **12-20mm Q235 Shaoguan Steel**: 5,630 CNY, 0 change, 100 volume, 400 demand
- **12-20mm Q235 New Steel**: 5,600 CNY, 0 change, 100 volume, 370 demand
- **12-20mm Q235 Liugang**: 5,600 CNY, 0 change, 100 volume, 370 demand
**I-beams**:
- **25# Q235 Wugang**: 5,200 CNY, 0 change, 100 volume, 200 demand
- **25# Q235 Laiwu Steel**: 5,200 CNY, 0 change, 100 volume, 200 demand
- **25# Q235 Panzhihua Steel**: 5,200 CNY, 0 change, 100 volume, 200 demand
- **36# Q235 Laiwu Steel**: 5,300 CNY, 0 change, 100 volume, 200 demand
**Channel Steel**:
- **16# Q235 Liusteel**: 5,000 CNY, 0 change, 150 volume, 150 demand
- **25# Q235 Heavy Steel**: 5,150 CNY, 0 change, 150 volume, 150 demand
**Angle Steel**:
- **50*5mm Q235 Kunming Steel**: 5,150 CNY, 0 change, 0 volume, 0 demand
- **125*125mm Q235 Heavy Steel**: 5,300 CNY, 0 change, 0 volume, 0 demand
Overall, the market remains stable with no significant changes in pricing. Demand for high-quality steel products continues to be strong, especially in the construction sector.
Flywheel,Flywheel In Engine,Car Flywheel,Auto Flywheel
Ningbo Maixun International Trade Co., Ltd , https://www.nbmachinery.com