Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added context and structure to make it appear more natural and detailed, while maintaining the original data:
---
**Steel Price Update – April 2025**
Below is an updated list of steel product prices across various specifications, materials, and origins. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to yesterday and last week. This information reflects current market conditions as of today.
---
### **Rebar & Steel Bars**
- **Φ6.5mm Q235 (Handan Steel)**: 5110 yuan/ton (-10/-80 vs. previous day/week)
- **Φ8mm Q235 (Handan Steel)**: 5110 yuan/ton (-10/-80)
- **Φ10mm Q235 (Handan Steel)**: 5110 yuan/ton (-10/-80)
- **Φ6.5mm Q235 (Guangzhou Steel)**: 5120 yuan/ton (-10/-60)
- **Φ6.5mm Q235 (Handan Steel)**: 5130 yuan/ton (-10/-80)
- **Φ6.5mm Q335 (Beitai)**: 5090 yuan/ton (-10/-60)
- **Φ6.5mm Q335 (Ping Steel)**: 5130 yuan/ton (-10/-60)
**Rebar (HRB335)**
- **Φ12mm (Ma Steel)**: 5390 yuan/ton (0/-10)
- **Φ12mm (Tang Steel)**: 5390 yuan/ton (0/-10)
- **Φ18–25mm (Ma Steel)**: 5190 yuan/ton (0/-20)
- **Φ16–25mm (Tang Steel)**: 5180 yuan/ton (0/-20)
- **Φ18–25mm (Liu Steel)**: 5200 yuan/ton (0/-30)
- **Φ18–25mm (Pinggang)**: 5230 yuan/ton (0/-30)
- **Φ18–25mm (Jianlong)**: 5140 yuan/ton (0/-20)
- **Φ18–25mm (Shougang)**: 5140 yuan/ton (0/-20)
- **Φ16–25mm (Xinfu)**: 5140 yuan/ton (0/-20)
- **Φ16–25mm (Guangzhou Steel)**: 5210 yuan/ton (0/-50)
- **Φ12mm (Shaogang)**: 5520 yuan/ton (0/-10)
- **Φ14mm (Handan Steel)**: 5340 yuan/ton (0/-30)
- **Φ16mm (Handan Steel)**: 5280 yuan/ton (0/-40)
- **Φ18–25mm (Handan Steel)**: 5230 yuan/ton (0/-30)
- **Φ16–25mm (Yufeng)**: 5190 yuan/ton (0/-30)
- **Φ16–25mm (Cold-Rolled)**: 5230 yuan/ton (0/-20)
- **Φ16–25mm (Wanxin)**: 5200 yuan/ton (0/-30)
**Grade III Rebar (HRB400)**
- **Φ12mm (Masteel)**: 5480 yuan/ton (0/0)
- **Φ14mm (Masteel)**: 5480 yuan/ton (0/0)
- **Φ16–25mm (Masteel)**: 5380 yuan/ton (0/0)
- **Φ16–25mm (Other)**: 5500 yuan/ton (0/-50)
- **Φ16–25mm (Guangzhou Steel)**: 5600 yuan/ton (0/0)
- **Φ18–25mm (Tang Steel)**: 5350 yuan/ton (0/-30)
- **Φ18–Φ25mm (Pinggang)**: 5380 yuan/ton (0/0)
---
### **Hot Rolled Sheets & Coils**
- **2.75mm*1250*C Q235 (Tonggang)**: 5650 yuan/ton (0/-50)
- **2.75mm*1250*C Q235 (Bead Steel)**: 5650 yuan/ton (0/-50)
- **2.75mm*1250*C Q235 (Handan Steel)**: 5650 yuan/ton (0/-50)
- **2.75mm*1250*C Q235 (Tangsteel)**: 5650 yuan/ton (0/-50)
- **3.0mm*1250*C Q235 (Angang/Shanhua)**: 5600 yuan/ton (0/0)
- **3.0mm*1500*C Q235 (Tangsteel)**: 5600 yuan/ton (0/0)
- **4.75mm*1500*C Q235 (Tang Steel)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
- **4.75mm*1500*C Q235 (Ben Steel)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
- **5.5mm*1500*C Q235 (Tang Steel)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
- **5.75mm*1500*C Q235 (Liugang)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
- **5.75mm*1500*C Q235 (Angang/Bengang)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
- **5.75mm*1500*C Q235 (Masteel)**: 5500 yuan/ton (0/-10)
- **7.5mm*1500*C Q235 (Bengang)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
- **11.5*1500*C Q235 (Tangshan Steel)**: 5350 yuan/ton (0/-70)
---
### **Steel Strips**
- **183–232mm*2.5 DF01 (Steel Half)**: 5080 yuan/ton (0/0)
- **295–355mm*2.5 DF01 (Ruifeng)**: 5080 yuan/ton (0/0)
- **295–352mm*2.5 Q195L (Tangshan Jianlong)**: 4980 yuan/ton (0/0)
- **275mm*2.5 Q195L (Gangue Steel)**: 5080 yuan/ton (0/0)
- **240–255mm*2.5 Q195 (Pass Steel)**: 4980 yuan/ton (0/0)
- **255mm*2.5 Q235 (Tianjin Roll 1)**: 5010 yuan/ton (0/0)
- **352mm*2.75 Q235 (Tang Steel)**: 5050 yuan/ton (0/0)
- **434mm*3.0 Q235 (Tang Gang)**: 4930 yuan/ton (0/0)
- **680–720mm*5.0 HG5 (Beitai)**: 5100 yuan/ton (0/0)
- **438–520mm*2.75 HG5 (Xingye)**: 5050 yuan/ton (0/0)
- **680–735mm*5.0 HG5 (Tingtin)**: 5000 yuan/ton (0/0)
- **505–700mm*2.75 HG (Latitude)**: 5280 yuan/ton (0/0)
---
### **Cold Rolled Sheets & Coils**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC (Angang)**: 6550 yuan/ton (0/0)
- **1.2mm*1250*2500 ST12 (Angang)**: 6550 yuan/ton (0/0)
- **2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 (Angang)**: 6550 yuan/ton (0/0)
- **3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 (Angang)**: 6550 yuan/ton (0/0)
- **1.0mm*1500*C SPCC (Benxi Steel)**: 6500 yuan/ton (0/0)
- **1.0*1250*2500 SPCC (Wuhan Iron & Steel)**: 6500 yuan/ton (0/0)
- **1.5mm*1250*2500 ST12 (Wugang)**: 6500 yuan/ton (0/0)
- **2.0mm*1250*2500 ST12 (Wuhan Iron & Steel)**: 6500 yuan/ton (0/0)
- **3.0mm*1250*2500 ST12 (Wuhan Iron & Steel)**: 6500 yuan/ton (0/0)
- **1.0mm*1250*c ST12 (Kunming Steel)**: 6430 yuan/ton (0/0)
- **1.0mm*1250*c ST12 (Masteel)**: 6430 yuan/ton (0/0)
- **1.0mm*1250*c ST12 (Handan Steel)**: 6430 yuan/ton (0/0)
---
### **Medium Plates & Special Plates**
- **6mm Q235B (Xinyu)**: 6500 yuan/ton (0/-50)
- **8mm Q235A (Handan Steel)**: 6450 yuan/ton (0/-50)
- **10mm Q235A (Handan Steel)**: 6150 yuan/ton (0/-50)
- **14–20mm Q235A (Handan Steel)**: 5980 yuan/ton (0/-50)
- **22–28mm Q235B (Handan Steel)**: 5980 yuan/ton (0/-50)
- **10mm Q235A (Liusteel)**: 6150 yuan/ton (0/-50)
- **12mm Q235A (Liusteel)**: 6030 yuan/ton (0/-50)
- **14–20mm Q235A (Liugang)**: 5980 yuan/ton (0/-50)
- **8mm Q235A (Xinyu)**: 6450 yuan/ton (0/-50)
- **Low Alloy Plate 8mm Q345 (Handan Steel)**: 6600 yuan/ton (0/-50)
- **Boiler Plate 6mm 20g (Xinyu)**: 6800 yuan/ton (0/200)
- **Boiler Plate 8mm 20g (Liuzhou Steel)**: 6700 yuan/ton (0/200)
- **Container Plate 8mm 16MnR (Liu Steel)**: 7030 yuan/ton (0/200)
---
### **Seamless Pipes & I-Beams**
- **Φ25*2.5 20# (Wuxi)**: 7600 yuan/ton (0/300)
- **Φ38*3 20# (Xinyu)**: 6850 yuan/ton (0/300)
- **I-beam 18#/a Q235 (Sea-steel)**: 5150 yuan/ton (0/300)
- **I-beam 25#/a Q235 (Laiwu Steel)**: 5200 yuan/ton (0/100)
- **Channel 16#a Q235 (Masteel)**: 5300 yuan/ton (0/100)
- **Angle Steel 50*50*5mm (Ma Steel)**: 5500 yuan/ton (0/170)
---
### **Galvanized & Color Coated Sheets**
- **Galvanized Roll 0.7mm*1000*C ST02Z (Angang)**: 6600 yuan/ton (0/0)
- **Galvanized Coil 1.0mm*1000*C ST02Z (Angang)**: 6450 yuan/ton (0/50)
- **Color Coated Roll 0.326mm*1200*C SGCC (Taiwan Minhui)**: 8400 yuan/ton (0/0)
- **Color Coated Roll 0.376mm*1000*C SGCC (Taiwan Hui)**: 8300 yuan/ton (0/0)
---
This update provides a comprehensive view of current steel pricing trends across different grades and sizes. Prices may fluctuate based on supply, demand, and regional factors. Always verify with local suppliers for the most accurate and up-to-date information.
Frp Grating,Frp Grp Composite Grating,Frp Grating With Chequered Plate,Frp Chequered Moulded Grating
Nantong Shengrui Composites Co.,Ltd , https://www.frpsr.com