**Steel Market Update - April 2025**
Below is the latest steel price list for various products, including hot rolled coils, rebar, angle steel, and more. Prices are listed in Yuan per ton, with data reflecting yesterday's, last week's, and last month's prices.
| Product Name | Specification | Material | Factory/Origin | Price (Yuan/Ton) | Yesterday | Last Week | Compared to Last Month |
|--------------|----------------|----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------|
| General Line | Φ6.5/8mm | Q235 | Handan Steel | 5150 | 50 | 70 | 250 |
| High Line | Φ6.5/8mm | Q235 | Handan Steel | 5200 | 50 | 120 | 200 |
| High Line | Φ6.5/8mm | Q235 | New Gold | 5200 | 50 | 120 | 200 |
| High Line | Φ6.5mm | Q235 | Licheng Taihang | 5080 | 30 | 90 | 130 |
| Rebar | Φ12mm | HRB335 | Handan Steel | 5350 | 50 | 150 | 150 |
| Rebar | Φ12mm | HRB335 | Emerging Pipe | 5350 | 50 | 150 | 150 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Handan Steel | 5150 | 30 | 100 | 250 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Emerging Cast Pipe | 5150 | 30 | 100 | 250 |
| Rebar | Φ16-28mm | HRB335 | Licheng Taihang | 5170 | 30 | 70 | 70 |
| Plate Screw | Φ10mm | HRB400 | Licheng Taihang | 4900 | 0 | 0 | 50 |
| Hot Rolled Coil | 1.8*1250*C | Q235 | Handan Steel | 6010 | 0 | 0 | 190 |
| Hot Rolled Coil | 2.0*1500*C | Q235 | Handan Steel | 5850 | 0 | 0 | 100 |
| Hot Rolled Coil | 2.5*1500*C | Q235 | Handan Steel | 5560 | 0 | 0 | 160 |
| Hot Rolled Coil | 2.75*1500*C | Q235 | Handan Iron & Steel | 5500 | 0 | 0 | 140 |
| Hot Rolled Sheets | 3.0*1500*C | Q235 | Handan Steel | 5510 | 0 | 20 | 260 |
| Hot Rolled Sheets | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | Handan Steel | 5470 | 0 | 20 | 220 |
| Hot Rolled Sheet | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | Handan Steel | 5470 | 0 | 20 | 220 |
| Hot Rolled Coil | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | Handan Steel | 5470 | 0 | 20 | 190 |
| Hot Rolled Coil | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | Tiantie | 5470 | 0 | 20 | 240 |
| 8.0mm | Q235 | Sky Steel, Handan Steel | 6540 | 0 | 20 | 280 |
| Puzhong Plate | 10.0mm | Q235 | Sky Steel, Handan Steel | 6340 | 0 | 20 | 280 |
| Puzhong Plate | 12.0mm | Q235 | Handan Steel | 6110 | 0 | 20 | 280 |
| Puzhong Board | 14-25mm | Q235 | Handan Steel | 6050 | 0 | 20 | 280 |
| Puzhong Board | 14-25mm | Q235 | Wenfeng | 5980 | 0 | 0 | 260 |
| Puzhong Board | 14-25mm | Q235 | Puyang | 6010 | 0 | 0 | 290 |
| Puzhong Board | 14-25mm | Q235 | Yuanbaoshan | 5960 | 0 | 0 | 260 |
| Low Alloy Board | 8mm | Q345 | Handan Steel | 6690 | 0 | 20 | 280 |
| Angle Steel | 50*5/6m | Q235 | Steel | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| Angle Steel | 63*6 | Q235 | Steel | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| Angle Steel | 9# | Q235 | Steel | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| Steel Channel | 8# | Q235 | Steel | 5400 | 0 | 0 | 150 |
| Steel Channel | 12# | Q235 | Handan Steel | 5300 | 0 | 0 | 150 |
| Channel 20#/8m | Q235 | Jiangtian | 5350 | 0 | 0 | 0 |
| I-beam 12# | Q235 | Haicheng | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| I-beam 25b# | Q235 | Laiwu Steel | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| I-beam 32# | Q235 | Laigang | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| Hot-Rolled Strip | 3.5mm and above *735*C | Q235 | 5160 | 0 | 10 | 180 |
| Hot-Rolled Strip | 5.5mm*685*C | Q235 | 5160 | 0 | 10 | 180 |
| Hot-Rolled Strip | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | Latitude | 5210 | 0 | 30 | 180 |
| Hot-Rolled Strip | 3.5mm*(480-570)*C | Q195 | Wenfeng | 5190 | 0 | 10 | 160 |
| Hot-Rolled Strip | 3.75mm*520*C | Q235 | Wenfeng | 5150 | 0 | 0 | 170 |
| Hot-Rolled Strip | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | Wenfeng | 5150 | 0 | 0 | 170 |
Market conditions remain stable, with slight fluctuations observed in certain product categories. Buyers are advised to monitor price trends closely, especially for hot rolled coils and rebar, which have shown minor variations over the past few weeks. The steel industry continues to be influenced by raw material costs and demand from construction sectors.
SHAOXING BAOYING TEXTILE CO.,LTD , https://www.baoyingfabric.com