Introduction: Equipment Name Specification Model Number (Taiwan) Power (KW) Silo Conveyor 650×10000 1 5.5 Jaw Crusher (Rough) 400×600 1 30 Jaw Crusher (Thin) 250×1000 1 37 Feeder 800 ...
Device name | Specification model | amount) | Power (KW) |
Silo | |||
Conveyor | 650×10000 | 1 | 5.5 |
Jaw Crusher (rough) | 400×600 | 1 | 30 |
Jaw Crusher (fine) | 250×1000 | 1 | 37 |
Feeder | 800×1600 | 1 | 3 |
Energy efficient ball mill | 2100×3600 | 1 | 210 |
Grading machine | 1500×7500 | 1 | 11 |
Magnetic separator | 1050×2400 | 1 | 5.5 |
Magnetic separator | 750×1800 | 1 | 2.2 |
Basket Filter Element,Simplex Filter,Basket Filter Strainer,Basket Filter Housing
ANPING HANKE FILTER TECHNOLOGY CO , https://www.metfilters.com